<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bicosyes - since evermore... &#187; GIS</title>
	<atom:link href="http://bicosyes.com/category/desarrollo-de-software/gis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bicosyes.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 20:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Datos geográficos libres!</title>
		<link>http://bicosyes.com/datos-geograficos-libres/</link>
		<comments>http://bicosyes.com/datos-geograficos-libres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 20:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blaxter</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicosyes.com/datos-geograficos-libres/</guid>
		<description><![CDATA[Existe un proyecto desde la comisión europea que consiste en una infraestructura europea de datos espaciales (Infrastructure for Spatial Information in Europe, INSPIRE). Esto viene a ser, así a grosso modo, dictar unas reglas y protocolos a seguir por cada miembro en su implementación de las diversas herramientas que se puedan ir creando que vayan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existe un proyecto desde la comisión europea que consiste en una infraestructura europea de datos espaciales (I<a href="http://eu-geoportal.jrc.it/">nfrastructure for Spatial Information in Europe, <strong>INSPIRE</strong></a>). Esto viene a ser, así a grosso modo, dictar unas reglas y protocolos a seguir por cada miembro en su implementación de las diversas herramientas que se puedan ir creando que vayan a usar los <strong>datos</strong> geográficos, de esta forma, teóricamente, se podrá desarrollar la aplicación/servicio 'x' desde cada pais miembro e implicitamente integrarse entre sí independientemente de su implementación. <br />&nbsp;<br />El <strong>problema</strong> es que todo esto, datos, protocolos y estandares son totalmente cerrados, se ganaría muchísimo si fuesen <strong>públicos</strong> (como debería ser), no tiene sentido que en un proyecto que está siendo pagado por los impuestos de la Unión Europea, los ciudadanos no puedan luego usar esos datos (que son muuuuchos). Se podrían llegar a hacer multitud de cosas (toda una oportunidad para pequeñas pymes, por ejemplo...). <a href="http://publicgeodata.org/Home_es">Esta página promueve</a> esto, datos geográficos libres! Una firmica, o que?.</p>
<img src="http://bicosyes.com/?ak_action=api_record_view&id=322&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bicosyes.com/datos-geograficos-libres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

