<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Lenguajes, estadísticas y tonterías</title>
	<atom:link href="http://bicosyes.com/lenguajes-estadisticas-y-tonterias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bicosyes.com/lenguajes-estadisticas-y-tonterias/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 21:34:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Puto</title>
		<link>http://bicosyes.com/lenguajes-estadisticas-y-tonterias/#comment-43241</link>
		<dc:creator>Puto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 16:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bicosyes.com/lenguajes-estadisticas-y-tonterias/#comment-43241</guid>
		<description>Tengo demostrado que en infojobs solo hay ofertas de trabajo que nadie quiere. Salvo raras excepciones, como trabajos que requieren alto nivel de idiomas y tienen dificultad para encontrar gente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo demostrado que en infojobs solo hay ofertas de trabajo que nadie quiere. Salvo raras excepciones, como trabajos que requieren alto nivel de idiomas y tienen dificultad para encontrar gente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: blaxter</title>
		<link>http://bicosyes.com/lenguajes-estadisticas-y-tonterias/#comment-43239</link>
		<dc:creator>blaxter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 21:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bicosyes.com/lenguajes-estadisticas-y-tonterias/#comment-43239</guid>
		<description>jaja, bastante traumática la 3ª posición de XML en cuanto a número de líneas.

En porcentaje de comentarios, Matlab el primero, último Perl (al menos lenguaje que no sea de marcado). Curioso...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja, bastante traumática la 3ª posición de XML en cuanto a número de líneas.</p>
<p>En porcentaje de comentarios, Matlab el primero, último Perl (al menos lenguaje que no sea de marcado). Curioso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Héctor</title>
		<link>http://bicosyes.com/lenguajes-estadisticas-y-tonterias/#comment-43238</link>
		<dc:creator>Héctor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 20:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bicosyes.com/lenguajes-estadisticas-y-tonterias/#comment-43238</guid>
		<description>Ohloh tiene también una &lt;a href="http://www.ohloh.net/languages" rel="nofollow"&gt;sección con gráficas sobre lenguajes&lt;/a&gt;, centrada en proyectos de software libre y en la que se puede buscar por proyectos, desarrolladores y número de commits, y hacer comparaciones "a medida" entre varios lenguajes...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ohloh tiene también una <a href="http://www.ohloh.net/languages" rel="nofollow">sección con gráficas sobre lenguajes</a>, centrada en proyectos de software libre y en la que se puede buscar por proyectos, desarrolladores y número de commits, y hacer comparaciones &#8220;a medida&#8221; entre varios lenguajes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: blaxter</title>
		<link>http://bicosyes.com/lenguajes-estadisticas-y-tonterias/#comment-43235</link>
		<dc:creator>blaxter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 15:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bicosyes.com/lenguajes-estadisticas-y-tonterias/#comment-43235</guid>
		<description>@Dorian, hay que tener en cuenta que perl tiene mucho más tiempo que php, lo que significa muchos más sistemas legados. Hasta no hace mucho era EL lenguaje de script. También hay que contar que todas las ofertas de sysadmin pedirán perl, por lo normal. Desde luego si contamos proyectos nuevos, perl estaría muy por detrás de php.

Aunque curiosamente si hacemos la búsqueda en infojobs, php tiene como 600% de las ofertas respecto a perl (y éste por encima de python y ruby). Y si lo hago en la versión inglesa (indeed.co.uk) salen más o menos iguales (5k vs 6k). :o

@mercu, yo diría lo contrario. Si este año más o menos se rompió la "burbuja rails". Con el apoyo de Sun (tanto con JRuby como con Netbeans 6 que tiene un soporte increíble para ruby y rails) creo que este año se va a acercar bastante a python. Veremos como evoluciona la cosa :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dorian, hay que tener en cuenta que perl tiene mucho más tiempo que php, lo que significa muchos más sistemas legados. Hasta no hace mucho era EL lenguaje de script. También hay que contar que todas las ofertas de sysadmin pedirán perl, por lo normal. Desde luego si contamos proyectos nuevos, perl estaría muy por detrás de php.</p>
<p>Aunque curiosamente si hacemos la búsqueda en infojobs, php tiene como 600% de las ofertas respecto a perl (y éste por encima de python y ruby). Y si lo hago en la versión inglesa (indeed.co.uk) salen más o menos iguales (5k vs 6k). <img src='http://bicosyes.com/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@mercu, yo diría lo contrario. Si este año más o menos se rompió la &#8220;burbuja rails&#8221;. Con el apoyo de Sun (tanto con JRuby como con Netbeans 6 que tiene un soporte increíble para ruby y rails) creo que este año se va a acercar bastante a python. Veremos como evoluciona la cosa <img src='http://bicosyes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mercu</title>
		<link>http://bicosyes.com/lenguajes-estadisticas-y-tonterias/#comment-43233</link>
		<dc:creator>mercu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 12:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bicosyes.com/lenguajes-estadisticas-y-tonterias/#comment-43233</guid>
		<description>personalmente yo creo que ruby, va a pegar un bajon en los proximos meses, ya que creo que la emocion por este lenguaje va disminuyendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>personalmente yo creo que ruby, va a pegar un bajon en los proximos meses, ya que creo que la emocion por este lenguaje va disminuyendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dorian</title>
		<link>http://bicosyes.com/lenguajes-estadisticas-y-tonterias/#comment-43232</link>
		<dc:creator>Dorian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 09:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bicosyes.com/lenguajes-estadisticas-y-tonterias/#comment-43232</guid>
		<description>A mí, francamente, sí que me sorprende que Perl esté por encima de PHP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí, francamente, sí que me sorprende que Perl esté por encima de PHP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
